サイズガイド
LILA n’ cittaでは、下記にしたがって独自の採寸方法によるサイズ表記をしております。
お客様のお手持ちのアイテムを採寸していただき、お求めの商品のサイズと比較してご確認ください。
- 採寸方法についての注意点
- 商品の計測はcm単位です。
- 商品をすべて平台に平置きし、外寸を測定しています。
- 若干の個体差が生じることがあります。1~2cmの誤差は予めご了承ください。
- タックやプリーツ等の伸縮する部位は、伸ばさない状態で計測します。
- サイズ調整ができる商品は、最小値を記載します。
シャツ・カットソー・キャミソールなど
記号 | 部位 | 採寸範囲 |
---|---|---|
A | 着丈 | 後ろ衿ぐりの中心から裾まで(衿の高さを含まない) |
B | 総丈 | 平置きしたときに、上端から下端の一番長い直線の長さ(衿の高さを含む) |
C | 胸囲 | 両袖の付け下を直線で測って2倍した値 |
D | 肩幅 | 左右の肩先の縫い目から縫い目まで |
E | 肩まわり | 肩先から袖の付け下までを直線で測って2倍した値 |
F | 袖丈 | 肩先から裾まで |
G | 袖口 | 袖口の周囲 |
H | ゆき丈 | 後ろ衿ぐりの中央から肩先を通って袖口まで |
I | 裾まわり | 裾の周囲 |
ワンピースなど
記号 | 部位 | 採寸範囲 |
---|---|---|
A | 着丈 | 後ろ衿ぐりの中心から裾まで(衿の高さを含まない) |
B | 総丈 | 平置きしたときに、上端から下端の一番長い直線の長さ(衿の高さを含む) |
C | 胸囲 | 両袖の付け下を直線で測って2倍した値 |
D | 肩幅 | 左右の肩先の縫い目から縫い目まで |
E | 肩まわり | 肩先から袖付け下までを直線で測って2倍した値 |
F | 袖丈 | 肩先から袖裾まで |
G | 袖口 | 袖口の周囲 |
H | ゆき丈 | 後ろ衿ぐりの中央から肩先を通って袖口まで |
I | ウエスト | ウエストライン(一番くびれている部分)の両端を直線で測って2倍した値 |
J | ヒップ | ヒップライン(一番太い部分またはウエストから約20cm下)を直線で測って2倍した値 |
K | 裾まわり | 裾の周囲 |
パンツ・スカート
記号 | 部位 | 採寸範囲 |
---|---|---|
A | ウエスト | 上端を前後揃えて、直線で測って2倍した値 |
B | ヒップ | ファスナーの開き止まり位置の両端を直線で測って2倍した値 |
C | 総丈 | 上端から裾までを図った値 |
D | 前股上 | 内股合わせから前側の上端までを測った値 |
E | 後ろ股上 | 内股合わせから後ろ側の上端までを測った値 |
F | 股下 | 内股合わせから内股縫い目に沿って裾まで測った値 |
G | わたり幅 | 内股合わせ部分から測った横幅 |
H | 裾まわり | 裾の周囲 |